Les frais de scolarité pour l’année universitaire 2024 /2025 se présentent comme suit :
Tarifs des nationaux
Cycle Ingénieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Année (7549 DT) | 2ème Année (7549 DT) | 3ème Année (7549 DT) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC |
Licence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Année (7549 DT) | 2ème Année (7549 DT) | 3ème Année (7549 DT) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC |
Master | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Année (7549 DT) | 2ème Année (7549 DT) | |||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |||
3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC |
Tarifs des internationaux
Cycle Ingénieur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Année (7549 DT) | 2ème Année (7549 DT) | 3ème Année (7549 DT) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC |
Licence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Année (7549 DT) | 2ème Année (7549 DT) | 3ème Année (7549 DT) | ||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC |
Master | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère Année (7549 DT) | 2ème Année (7549 DT) | |||||||
Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |||
3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC | 3150 TTC | 2600 TTC | 1799 TTC |
- 1ère Tranche : A l’inscription après le paiement des frais de dossier.
- 2ème Tranche : avant le 31 décembre.
- 3ème Tranche : avant le 31 mars.
Le paiement d’une tranche ne se fait qu’après avoir soldé celle qui la précède. En cas de paiement l’intégralité des frais d’inscription, une réduction de 6% sera accordée.
Le paiement se fait soit en espèce, soit par TPE, soit par chèque à l’ordre de ISAO-BENIN ou par virement bancaire.
Références bancaires en cas de virement bancaire :
Banque : XXXXXX
IBAN : XXXXXXXX
Pour tout paiement des frais de scolarité par virement bancaire, qu’il soit en provenance du Bénin ou de l’International, les étudiants sont invités à envoyer immédiatement par mail à info@isao-benin.org le justificatif du virement effectué (virement bancaire ou postal, swift, etc.) en stipulant leurs nom, prénom et la formation choisie, justificatif qui sera aussitôt transmis au service Scolarité, après vérification de l’encaissement effectif sur le compte bancaire de l’Ecole, pour enregistrement dans le système informatique.
**En cas d’abandon durant l’année universitaire, tout semestre commencé est dû.
- NB : toutes facilités de paiement nécessite impérativement un engagement légalisé.
- Aucun remboursement ne sera effectué sous aucun prétexte ou condition.